Visão Geral do Checklist de Recebimento
Consolidação de todos os 343 itens do Checklist MIA CCSP — status atual, distribuição por criticidade e indicadores de progresso. Data base: 24/04/2026.
Progresso Atual: 103 de 343 itens concluídos
A taxa de conclusão real é 30,0% — regra MIA: foto = CONCLUÍDO reflete o estágio inicial de inspeção do checklist. Para atingir 100% de conclusão até 22/05/2026, considerando 20 dias úteis restantes, restam 240 itens pendentes, exigindo cadência de ~12 itens/dia útil. A fila de 227 "A Verificar" deve ser atacada pela metodologia de ondas (Segurança → Funcionalidade → Estética).
Distribuição por Criticidade
100% dos itens A-Segurança ainda em aberto. Ação imediata requerida.
Status Geral dos Itens
Critério MIA: foto registrada = CONCLUÍDO. 88 evidências de campo
Status por Ambiente
Progresso de cada ambiente conforme os 343 itens registrados. Classificação de risco baseada no percentual de conclusão e presença de itens A-Segurança em aberto.
| Ambiente | Total | Concluídos | A Verificar | Agendados | Progresso | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área Externa | 36 | 0 | 35 | 1 | 0% | ⚠ A-Seg. |
| Sala de Estar | 29 | 1 | 26 | 2 | 3% | ⚠ A-Seg. |
| Área de Serviço | 27 | 1 | 25 | 1 | 4% | Crítico |
| Banheiro 03 (Casal) | 27 | 3 | 23 | 1 | 11% | ⚠ A-Seg. |
| Sala de Jantar | 22 | 0 | 20 | 2 | 0% | ⚠ A-Seg. |
| Cozinha | 22 | 0 | 22 | 0 | 0% | ⚠ A-Seg. |
| Banheiro 01 (Infantil) | 17 | 2 | 14 | 1 | 12% | Atenção |
| Banheiro 02 (Hóspedes) | 17 | 2 | 15 | 0 | 12% | Atenção |
| Quarto 04 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0% | ⚠ A-Seg. |
| Suíte 03 (Casal) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0% | Crítico |
| Suíte Hóspede | 16 | 0 | 15 | 1 | 0% | ⚠ A-Seg. |
| Banheiro 04 (Lavabo) | 15 | 2 | 13 | 0 | 13% | ⚠ A-Seg. |
| Terraço | 15 | 1 | 14 | 0 | 7% | ⚠ A-Seg. |
| Corredor Íntimo | 12 | 0 | 10 | 2 | 0% | Crítico |
| Pergolado | 11 | 1 | 10 | 0 | 9% | ⚠ A-Seg. |
| Suíte 01 (Infantil) | 9 | 1 | 7 | 1 | 11% | ⚠ A-Seg. |
| Área Técnica | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | ⚠ A-Seg. |
| Garagem | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | Crítico |
| Cozinha / Circulação | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | Atenção |
| Fonte d'água | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | ⚠ A-Seg. |
| Paisagismo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | Baixo vol. |
| Geral | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% | Em dia |
| TOTAL GERAL — 343 Itens | ||||||
| Consolidado | 343 | 21 | 308 | 14 | 6,1% |
Em Execução |
Itens Críticos — Segurança e Dano (Onda 1)
21 itens classificados como A — Segurança/Dano encontram-se em aberto. Estes itens bloqueiam a emissão do laudo de entrega e representam risco real ao usuário. Devem ser tratados antes de qualquer item das ondas 2 e 3.
| ID | Ambiente | Sistema | Descrição do Item | Status | Risco Associado |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ ELÉTRICA — Cabos Expostos (Risco de Choque) | |||||
| CCSP-0110 | Quarto 04 | Elétrica/Tecnologia | Cabos expostos (perigo) no guarda-roupa | A Verificar | R2 · Sev. 15 |
| CCSP-0140 | Área Externa | Elétrica/Tecnologia | Cobrir cabos externos expostos | A Verificar | R2 · Sev. 15 |
| CCSP-0181 | Cozinha | Elétrica/Tecnologia | Cabos expostos (perigo) nos armários precisam ser arrumados | A Verificar | R2 · Sev. 15 |
| CCSP-0237 | Pergolado | Elétrica/Tecnologia | Cobrir cabos expostos com tampa | A Verificar | R2 · Sev. 15 |
| CCSP-0291 | Suíte Hóspede | Elétrica/Tecnologia | Cabos expostos no closet Suíte 02 (Hóspedes) | A Verificar | R2 · Sev. 15 |
| CCSP-0327 | Terraço | Elétrica/Tecnologia | Cabos expostos na entrada | A Verificar | R2 · Sev. 15 |
| CCSP-0337 | Área Técnica | Elétrica/Tecnologia | Cabos expostos lado direito | A Verificar | R2 · Sev. 15 |
| 💧 HIDRÁULICA — Vazamentos e Drenagem | |||||
| CCSP-0053 | Banheiro 03 (Casal) | Hidráulica/Drenagem | Vazamento de água fora do box | A Verificar | R1 · Sev. 20 |
| CCSP-0084 | Sala de Jantar | Hidráulica/Drenagem | Portas francesas não fecham / com vazamento / frestas | A Verificar | R1 · Sev. 20 |
| CCSP-0130 | Área Externa | Hidráulica/Drenagem | Reparo da drenagem da área externa | A Verificar | R4 · Sev. 15 |
| CCSP-0149 | Área Externa | Hidráulica/Drenagem | Necessário concluir novo projeto completo de drenagem | A Verificar | R4 · Sev. 15 |
| CCSP-0150 | Área Externa | Hidráulica/Drenagem | Execução de novo projeto de drenagem | A Verificar | R4 · Sev. 15 |
| CCSP-0174 | Cozinha | Hidráulica/Drenagem | Porta externa com vazamento grave | A Verificar | R1 · Sev. 20 |
| CCSP-0209 | Sala de Estar | Hidráulica/Drenagem | Infiltração de água nas portas | A Verificar | R1 · Sev. 20 |
| CCSP-0217 | Sala de Estar | Hidráulica/Drenagem | Portas francesas não fecham / com vazamento / frestas | A Verificar | R1 · Sev. 20 |
| CCSP-0218 | Sala de Estar | Hidráulica/Drenagem | Porta francesa em direção à fonte com vazamento grave | A Verificar | R1 · Sev. 20 |
| CCSP-0276 | Suíte 01 (Infantil) | Hidráulica/Drenagem | Portas francesas não fecham / com vazamento / frestas | A Verificar | R1 · Sev. 20 |
| ⚙ GERAL — Sistemas e Funcionalidade | |||||
| CCSP-0065 | Banheiro 04 (Lavabo) | Geral | Instalar pedra do ralo do chuveiro | A Verificar | R8 · Sev. 12 |
| CCSP-0066 | Banheiro 04 (Lavabo) | Geral | Tampa de pedra para ralo ao lado do vaso | A Verificar | R8 · Sev. 12 |
| CCSP-0339 | Fonte d'água | Geral | Ralo não funciona | A Verificar | R8 · Sev. 12 |
| CCSP-0340 | Fonte d'água | Geral | Bomba não funciona | A Verificar | R8 · Sev. 12 |
Status por Sistema / Disciplina
Distribuição dos 343 itens por sistema de obra. O sistema GERAL concentra 61,8% do total, seguido de Elétrica/Tecnologia (18,7%) e Esquadrias/Portas (10,5%).
| Sistema / Disciplina | Total Itens | Concluídos | A Verificar | % Conclusão | Status QA | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 212 | 13 | 199 | 6,1% | Em andamento | Maior volume — prioridade de varredura |
| Elétrica / Tecnologia | 64 | 7 | 57 | 10,9% | ⚠ Cabos expostos | 7 itens A-Seg. elétrica pendentes |
| Esquadrias / Portas | 36 | 1 | 35 | 2,8% | Crítico | Portas francesas com vazamento — A-Seg. |
| Pintura | 11 | 0 | 11 | 0% | Não iniciado | Onda 3 — aguarda Ondas 1 e 2 |
| Hidráulica / Drenagem | 11 | 0 | 11 | 0% | ⚠ Crítico | Drenagem externa + vazamentos A-Seg. |
| Acabamentos | 4 | 0 | 4 | 0% | Aguardando | Onda 3 |
| Limpeza Técnica | 3 | 0 | 3 | 0% | Aguardando | Última etapa antes da entrega |
| Marcenaria | 2 | 0 | 2 | 0% | Agendado | BRB — data confirmada |
| TOTAIS | ||||||
| TOTAL GERAL | 343 | 21 | 315 | 6,1% | Em Execução | |
Matriz de Risco — Top 10 CCSP
10 riscos identificados e mapeados. Todos os riscos estão com status ABERTO. Severidade calculada por P×I (Probabilidade × Impacto, escala 1–5 cada). Riscos com severidade ≥15 requerem ação imediata.
Risco de maior severidade. Infiltrações ativas em portas/boxes/caixilhos. Dano + retrabalho + reabertura + perda de confiança do cliente. Teste por zona + evidência em vídeo obrigatório.
Portas francesas, telas mosquiteiras e fechaduras com defeitos. Cliente percebe obra incompleta. Mutirão por sistema + tolerâncias + vídeo de abrir/fechar.
Definição de pronto fraca ou pressão por fechar gera falsos DONE. Retrabalho, atraso e perda de credibilidade. DONE = Evidência + QA OK. Auditoria diária obrigatória.
7 pontos ativos com cabos expostos em múltiplos ambientes. Risco de acidente + reprovação imediata + retrabalho. Stop-the-line até resolução. Evidência foto/vídeo obrigatória.
Projeto de drenagem incompleto com 3 itens A-Seg. abertos. Infiltração, mofo e degradação a longo prazo. Teste com mangueira + correção de caimentos + destino final.
SLA fraco, falta de peças e agenda estourada. Cascata de atrasos e janelas perdidas. Mapa de restrições + SLA + plano B com equipe reserva.
Aceite sem admiração e fricção na entrega AAA. Inspeção com luz rasante + correção + limpeza técnica final antes da vistoria.
Bomba da fonte e ralo não funcionam. Chamados pós-entrega. Roteiro de comissionamento + teste assistido + evidência obrigatória antes da entrega.
Sem previsibilidade e comunicação estruturada com cliente TOOLS/JLL. Relatório semanal + comunicação proativa de desvios + alinhamento de expectativas.
Retrabalho por execução fora de sequência. Pintura antes de elétrica/hidráulica concluídas gera NCR. Look Ahead + BRB semanal + aprovação de sequência.
Itens Agendados — Próximas Execuções
14 itens com datas de execução confirmadas. Monitorar cumprimento e atualizar status para CONCLUÍDO com evidência fotográfica após inspeção QA.
| ID | Data Planejada | Ambiente | Sistema | Descrição | Empresa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro–Março 2026 | ||||||
| CCSP-0077 | 27/02/2026 | Sala de Jantar | Esquadrias/Portas | Porta não fecha — Ajuste da fechadura lado esquerdo | — | Agendado |
| CCSP-0078 | 25/02/2026 | Sala de Jantar | Esquadrias/Portas | Instalação de puxadores da tela mosquiteira | — | Agendado |
| CCSP-0038 | 27/02/2026 | Banheiro 03 (Casal) | Esquadrias/Portas | Abertura do armário | — | Agendado |
| CCSP-0003 | 02/03/2026 | Banheiro 01 (Infantil) | Marcenaria | Acabamento do armário | BRB | Agendado |
| CCSP-0117 | 10/03/2026 | Área Externa | Geral | Paisagismo | — | Agendado |
| Demais agendamentos (sem data confirmada) | ||||||
| 9 itens adicionais marcados como AGENDADO sem data definida. Recomenda-se atualização imediata com datas no Excel de acompanhamento. | ||||||
| # | Ação | Responsável | Prazo | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobrir e isolar todos os 7 pontos de cabos elétricos expostos identificados | Eletricista + Victor | 27/04/2026 | IMEDIATO |
| 2 | Definir e iniciar execução do novo projeto de drenagem da área externa | Victor / Civil | 28/04/2026 | IMEDIATO |
| 3 | Teste de estanqueidade nas portas francesas (Salas, Cozinha, Suíte Infantil) | Victor + QA | 30/04/2026 | A-Seg. |
| 4 | Comissionamento da bomba e ralo da fonte d'água | MEP / Victor | 01/05/2026 | Alto |
| 5 | Atualizar 9 agendamentos sem data no Excel de acompanhamento | Victor | 25/04/2026 | Alto |
| 6 | Registrar evidências fotográficas dos 21 itens concluídos no Excel | Victor + QA | 25/04/2026 | Alto |
Galeria de Evidências — Checklist CCSP
77 fotos registradas pelo engenheiro de campo. Clique em qualquer imagem para ampliar. Filtre por ambiente, status ou criticidade.